设备概述:
微机控制电子万能试验机具有结构紧凑、简单易用等特点,可应用于最大载荷50kN的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。
主机中横梁采用高精度的导杆导向,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。选配不同量程的载荷传感器可以为小到微米级的纤维,大到满载的结构件等试样提供精准的测量数据。此外,丰富的夹具工装、变形测量等附件,几乎可以满足客户所有需求。
配套的灵活易用的TestPilot软件,使用户试验过程更加轻松。试验解决方案涵盖塑料、金属、汽车工业、建筑材料、纺织品、纸与纸板、食品和包装、复合材料等。
相关标准:
GB/T 16491-2008《皇冠金沙城网站官网入口》
GB/T 2611-2007《皇冠金沙城网站移动官网》
JJG 475-2008 《皇冠金沙城网站移动官网》
技术参数:
规格型号 | ETM502C ETM103C ETM203C ETM503C ETM104C ETM204C ETM304C ETM504C |
最大试验力 | 500N 1kN 2kN 5kN 10kN 20kN 30kN 50kN |
试验空间 | 单空间/双空间 |
准确度等级 | 0.5级/1.0级 |
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS |
试验力示值相对误差 | ±0.5%/±1.0% |
试验力分辨力 | 1/500000FS |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/s |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
变形分辨力 | 1/500000FS |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
变形示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
变形速率调节范围 | 0.02-5%FS/s |
位移分辨力 | 0.045μm |
位移示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
横梁移动速度调节范围(mm/min) | 0.005~500 |
横梁移动速度相对误差 | 设定速度≤0.01mm/min,设定值±1.0%以内; 设定速度>0.01mm/min,设定值±0.5%以内; |
横梁行程(mm) | 1050 |
试验宽度(mm) | 420 |
外形尺寸(mm) | 775(W)×660(D)×1740(H) |
额定电压 | 220V,50Hz |
电机功率 | 1000W |
安全保护 | 力过载保护,位移机械限位,电压过载保护 |
重量(kg) | 350 |
扫一扫立即关注
版权所有@皇冠金沙城网站官网入口 Copyright(C)2022 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号